ReadyPlanet.com


หุ้นที่มีค่า RSI ต่ำกว่า 35 (Over sold) และมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 10ล้านบาท


สัญลักษณ์  ชื่อบริษัท  ราคาปิด  วันที่  มูลค่า (ล้านบาท)  RSI14 
BGH บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 39.00 14/08/2007 128.57 29.48
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 43.50 14/08/2007 21.67 19.65
BROOK-F บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 0.92 14/08/2007 11.04 0.00
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 4.76 14/08/2007 58.05 32.62
GSTEEL บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 0.87 14/08/2007 16.32 29.34
LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 7.40 14/08/2007 152.22 30.52
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 17.20 14/08/2007 38.17 34.21
MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 28.00 14/08/2007 35.64 31.28
MDX บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) 3.32 14/08/2007 58.08 0.00
SATTEL บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) 10.50 14/08/2007 32.12 34.20
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 248.00 14/08/2007 554.34 33.33
SCC-F บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) 252.00 14/08/2007 142.39 33.05
SCIB ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 18.00 14/08/2007 67.96 32.56
SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) 7.80 14/08/2007 30.09 25.94
SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) 8.15 14/08/2007 10.03 29.39
TMB ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 1.89 14/08/2007 12.74 33.85
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6.65 14/08/2007 133.50 28.24

 

ที่มาข้อมูล จาก บ.บิสนิวส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ผู้ตั้งกระทู้ dr โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-16 12:08:27 IP : 58.64.78.117


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (748206)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-24 13:20:37 IP : 203.146.127.179


ความคิดเห็นที่ 2 (748399)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-24 16:48:19 IP : 203.146.127.179



[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.