ReadyPlanet.com


รายการซื้อขาย NVDR สะสม ในรอบ 5วัน 10วัน และ 21วัน ณ วันที่ 15ส.ค.50


หลักทรัพย์  %การถือหุ้น สะสม 5 วัน สะสม 10 วัน สะสม 21 วัน
  NVDR  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น) 
KBANK 21.61 -1,236,130,206 -16,227,210 -1,953,865,330 -28,631,710 -3,032,873,301 -41,714,929
BBL 22.19 -802,414,647 -6,853,303 -1,597,462,761 -15,560,445 -2,215,253,039 -20,408,694
BANPU 19.91 -683,527,195 -2,646,804 -1,181,911,248 -4,019,186 -1,338,019,190 -4,627,083
PTT 1.71 -566,060,329 -2,043,018 -692,503,893 -574,748 -333,780,108 540,251
ATC 9.63 -474,419,380 -6,858,810 -494,186,102 -11,174,710 2,561,362,166 31,258,070
SCC 10.47 -466,084,572 -1,896,668 -1,778,208,672 -7,375,438 -5,081,485,040 -19,302,117
KTB 3.66 -360,021,656 -33,292,022 -945,904,387 -87,041,246 -1,146,772,130 -104,587,762
DTAC 5.05 -274,182,950 -6,597,800 -122,439,101 -2,867,100 170,003,749 3,489,400
ITD 13.05 -165,323,450 -25,854,800 -267,396,889 -40,684,000 250,481,041 29,281,290
LH 22.45 -138,893,455 -20,435,662 -270,005,125 -44,723,562 -215,488,205 -39,206,101
SCIB 17.26 -138,334,300 -7,580,400 -62,029,960 -6,297,600 -445,931,274 -25,164,420
THAI 2.17 -126,541,431 -2,845,417 -75,103,506 -1,441,017 69,062,352 1,646,580
TOP 3.68 -123,546,157 -1,658,527 -347,385,156 -3,294,527 -808,362,907 -8,450,894
EGCO 13.07 -82,885,194 -728,873 10,440,968 -717,273 124,580,297 246,740
BAY 18.71 -73,558,952 -3,067,337 -50,504,834 -5,297,282 -153,638,026 -9,305,710
TCAP 11.64 -70,988,529 -4,672,410 31,856,641 -315,910 361,128,961 18,898,890
CP7-11 7.12 -62,429,478 -5,859,900 -108,045,588 -10,854,600 448,235,127 36,660,400
TUF 4.60 -49,546,785 -2,125,039 -121,339,365 -5,187,139 -241,839,885 -10,141,349
RRC 1.66 -47,872,108 -2,011,300 -149,109,388 -7,324,200 4,653,077 -1,288,100
KK 18.24 -41,141,525 -1,335,300 -72,372,525 -3,830,000 95,893,250 1,061,100

เรียงตามมูลค่า การขายมากที่สุด จากมาก ไปหาน้อย

ที่มาข้อมูล จาก บ.บิสนิวส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ผู้ตั้งกระทู้ dr โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-16 12:03:56 IP : 58.64.78.117


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (740203)
หลักทรัพย์  %การถือหุ้น สะสม 5 วัน สะสม 10 วัน สะสม 21 วัน
  NVDR  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น) 
TTA 27.91 472,364,061 9,186,100 454,351,527 8,757,435 2,150,489,162 41,589,019
BEC 2.50 226,369,430 9,366,500 231,706,003 10,335,300 467,313,508 19,938,300
BECL 3.50 137,312,960 5,708,300 193,054,000 8,413,400 182,899,700 8,002,000
ADVANC 2.35 113,582,073 1,158,695 217,593,822 2,075,245 835,626,646 8,275,770
QH 14.30 63,813,730 36,294,200 157,103,918 72,812,200 547,589,518 293,845,500
CPF 5.33 57,139,546 11,522,100 76,853,600 15,498,100 196,062,500 38,006,400
BGH 1.67 56,520,900 1,312,300 21,530,935 869,200 41,955,810 1,326,800
STEC 14.62 49,738,030 8,188,800 -148,519,540 -1,256,300 -376,373,990 -37,113,500
PTTCH 0.76 42,227,079 420,321 99,298,479 684,321 582,559,154 4,920,026
LPN 35.19 38,396,570 5,069,100 90,792,200 10,827,700 391,637,082 45,724,848
MCOT 1.57 35,090,825 1,192,400 82,393,625 1,153,800 80,591,200 1,158,000
AOT 1.35 31,830,572 513,783 -76,632,729 -1,208,317 -268,734,465 -4,242,085
True 11.15 30,755,145 4,846,200 -28,028,740 -3,408,100 221,724,010 25,417,500
BAY-W1 4.83 26,401,790 2,116,000 41,302,360 2,784,100 111,514,940 7,473,320
TMB 3.91 20,344,040 10,615,350 -38,514,048 9,806,730 -113,325,166 -25,950,309
TRC 7.88 18,917,546 4,300,600 26,578,158 5,850,800 64,183,088 13,998,100
PSL 12.51 17,523,300 497,000 8,828,450 498,900 -1,994,336 254,764
PLE 7.89 13,639,830 2,138,000 13,531,290 1,687,000 37,014,175 4,731,700
TYM 0.67 13,407,722 4,047,100 13,407,722 4,047,100 13,407,722 4,047,100
STANLY 0.92 13,179,700 91,900 15,310,700 116,900 46,196,700 328,400

เรียงตามมูลค่า การซื้อมากที่สุด จากมาก ไปหาน้อย

ที่มาข้อมูล จาก บ.บิสนิวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แสดงความคิดเห็น dr วันที่ตอบ 2007-08-16 12:05:06 IP : 58.64.78.117


ความคิดเห็นที่ 2 (748237)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-24 13:29:54 IP : 203.146.127.179


ความคิดเห็นที่ 3 (748411)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-24 16:52:48 IP : 203.146.127.179



[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.