ReadyPlanet.com


รายการหุ้นที่มี การ Short Sell สะสมในระยะเวลา 5วัน 10วัน และ 21วันที่ผ่านมา


หลักทรัพย์  สะสม 5 วัน สะสม 10 วัน สะสม 21 วัน
  ราคาเฉลี่ย  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  ราคาเฉลี่ย  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  ราคาเฉลี่ย  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น) 
KBANK 78.86 25,951,550 329,100 79.32 46,924,800 591,600 83.45 232,879,200 2,790,800
ITD 6.84 8,725,360 1,275,000 6.82 14,806,310 2,171,800 7.08 28,198,230 3,983,100
SCC 257.90 8,046,400 31,200 259.71 39,528,400 152,200 270.08 101,603,000 376,200
BANPU 287.73 3,251,400 11,300 278.38 6,013,000 21,600 284.70 15,402,000 54,100
TTA 51.08 2,104,300 41,200 50.72 4,655,950 91,800 50.60 7,772,600 153,600
ADVANC 99.91 1,598,500 16,000 96.77 33,579,450 347,000 96.55 52,408,650 542,800
TRUE 7.51 1,487,250 198,000 7.55 1,675,500 222,000 7.98 3,070,700 385,000
BBL 119.00 1,309,000 11,000 121.66 95,426,200 784,400 125.83 195,751,100 1,555,700
BEC 24.20 1,089,000 45,000 24.20 1,089,000 45,000 24.20 1,089,000 45,000
TOP 77.27 950,400 12,300 76.76 17,331,400 225,800 79.81 24,804,400 310,800
RRC 23.90 717,000 30,000 23.88 955,000 40,000 24.32 3,064,650 126,000
PSL 32.63 652,500 20,000 32.72 703,500 21,500 34.67 1,296,550 37,400
DELTA 23.80 595,000 25,000 24.21 1,863,800 77,000 24.00 4,058,130 169,100
CCET 6.61 543,795 82,300 6.61 684,875 103,600 6.57 1,708,640 259,900
PTT 310.00 310,000 1,000 296.14 88,013,600 297,200 302.46 131,299,600 434,100
MINT 13.60 204,000 15,000 13.60 204,000 15,000 14.64 2,886,170 197,200
TCAP 16.30 163,000 10,000 15.70 628,000 40,000 16.67 1,583,500 95,000
AMATA 15.00 150,000 10,000 15.35 353,100 23,000 15.87 1,681,900 106,000
ATC 70.00 140,000 2,000 72.62 617,250 8,500 72.03 7,202,700 100,000

ที่มาข้อมูล จาก บ.บิสนิวส์ (ประเทศไทย) จำกัด



ผู้ตั้งกระทู้ dr โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-16 11:56:12 IP : 58.64.78.117


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (748393)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-24 16:45:58 IP : 203.146.127.179



[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.