ReadyPlanet.com


ฝรั่งขาย 3 วันติด รวมกว่า 12,000ล้านบาท มาดู NVDR กัน


user image

จะเห็นว่าช่วงนี้ ฝรั่งขายหุ้นไทย ต่อเนื่องกว่า 3วัน แล้ว ซึ่งดูแล้วมิใช่น้อยเพราะเป็นการขายสุทธิต่อเนื่องรวมกว่า 12,000ล้านบาท ดังนั้น อยากให้เพื่อนนักลงทุน ควรติดตามแรงขายจากหุ้นใน NVDR เช่นกัน อย่างน้อยหากอยากจะซื้อหุ้นช่วงนี้ ก็ควรหลีกเลี่ยงหุ้นทีมีแรงขาย มากๆ จาก NVDR ไปก่อน เพราะอาจจะมีแรงขายต่อเนื่องได้อีก

โดยประเด็นที่น่าจับตา ช่วงนี้จะเห็นว่าเงินบาทเริ่มส่งสัญญาณอ่อนค่าเรื่อย ดังนั้นอาจส่งผลให้เกิดแรงขายต่อเนื่องได้อีกครับ

หลักทรัพย์ %การถือหุ้น สะสม 5 วัน สะสม 10 วัน สะสม 21 วัน
  NVDR มูลค่า (บาท) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) ปริมาณ (หุ้น)
TTA 25.51 -514,690,598 -8,311,450 -632,787,175 -10,083,806 1,025,665,902 15,321,007
ATC 8.47 -481,374,464 -6,914,027 -835,805,387 -11,873,249 -1,167,035,316 -16,430,039
RRC 3.50 -253,111,595 -10,098,400 -327,134,840 -13,053,300 962,162,935 36,089,500
KBANK 20.63 -230,156,914 -2,542,779 -572,676,169 -7,185,712 -638,020,062 -8,005,515
PSL 9.27 -214,722,800 -6,880,400 -349,504,300 -10,881,900 -901,582,475 -25,797,100
SCC 10.15 -203,904,536 -822,317 -206,327,896 -835,640 -1,128,136,433 -4,289,243
KEST 5.73 -162,731,500 -6,479,200 -68,563,320 -3,118,600 -48,582,318 -2,327,181
LH 20.62 -74,797,734 -10,008,027 -473,591,718 -68,169,781 -306,290,751 -46,123,041
ADVANC 2.38 -69,328,926 -764,679 9,111,203 56,210 92,650,537 878,439
TOP 4.25 -69,251,458 -893,073 532,007,236 5,770,277 1,726,538,582 19,037,656
CPALL 6.55 -67,241,310 -6,580,300 -133,537,910 -12,967,900 -133,537,910 -12,967,900
TCAP 11.49 -64,044,110 -4,014,100 -53,895,880 -3,399,400 -55,059,900 -3,814,700
KTB 3.85 -58,177,031 -5,254,365 -101,586,495 -9,343,052 231,733,023 18,313,464
AMATA 5.01 -55,328,630 -3,264,800 -169,734,729 -10,370,400 -160,007,469 -9,760,700
MAKRO 1.45 -52,060,650 -526,700 -67,347,750 -675,900 -63,117,200 -635,200
SCIB 16.44 -51,788,620 -2,998,200 -47,508,680 -2,796,300 -20,502,870 -1,468,958
BAY-W1 5.52 -43,125,560 -2,615,000 -75,432,080 -4,666,600 -79,143,300 -4,903,500
KK 19.54 -42,723,725 -1,542,900 -47,207,875 -1,700,900 38,637,775 997,400
RATCH 0.58 -34,289,509 -682,091 -73,471,309 -1,487,942 -40,831,159 -853,642
TUF 3.96 -31,504,210 -1,324,300 -63,248,253 -2,658,390 -20,584,833 -866,790

ที่มาข้อมูล :จาก บ.บิสนิวส์ (ประเทศไทย)จำกัด



ผู้ตั้งกระทู้ dr กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-11-06 21:56:06 IP : 58.10.102.232


Copyright © 2010 All Rights Reserved.