ReadyPlanet.com


รายการซื้อขาย NVDR สะสม ในรอบ 5วัน 10วัน และ 21วัน


หลักทรัพย์  %การถือหุ้น สะสม 5 วัน สะสม 10 วัน สะสม 21 วัน
  NVDR  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น) 
SCC 10.88 -2,222,343,770 -8,138,920 -3,843,980,238 -13,942,934 -3,773,965,854 -13,105,478
BBL 22.70 -1,157,449,980 -9,240,454 -1,077,313,237 -8,626,381 -1,567,517,328 -11,121,898
KEST 9.32 -552,259,065 -22,375,000 -380,694,365 -16,258,000 -393,644,590 -16,581,400
KBANK 22.16 -485,751,970 -5,965,449 -1,123,367,333 -13,649,912 -510,188,913 -2,254,631
BANPU 19.91 -472,571,169 -1,726,045 -142,274,910 -599,445 497,084,586 1,629,950
KTB 4.35 -427,761,044 -37,163,340 -373,850,645 -33,130,309 291,180,512 27,031,788
PTTEP 1.00 -396,145,864 -3,067,932 -1,615,384,014 -12,536,127 -1,458,682,379 -11,023,016
STEC 17.73 -296,538,465 -48,244,400 -295,495,210 -48,096,500 -317,151,990 -51,532,300
TOP 3.84 -181,107,150 -2,171,131 -445,886,496 -4,963,567 -186,238,514 -1,571,464
TISCO 33.15 -137,086,674 -4,567,500 87,351,856 2,045,400 682,201,700 21,517,400
PTT 1.76 -133,022,353 -427,018 9,882,850 19,037 589,072,001 2,337,949
SCB 6.27 -125,009,987 -1,566,947 -217,791,881 -2,715,163 -263,723,882 -2,500,479
RRC 1.88 -122,125,890 -5,138,300 -24,746,805 -1,767,200 202,074,865 10,128,800
AOT 1.49 -95,872,286 -1,507,768 -308,007,336 -4,826,968 -285,919,322 -4,790,352
CP7-11 7.22 -88,204,860 -7,715,100 202,404,880 16,433,700 588,884,517 50,772,300
LH 22.70 -83,475,358 -11,446,979 -178,343,764 -23,610,066 596,989,825 85,107,826
SATTEL 8.03 -78,431,320 -6,818,700 -99,855,970 -8,472,500 -114,598,890 -11,804,100
SF 7.44 -70,305,330 -5,860,000 -50,883,540 -4,229,700 -38,246,300 -2,876,800
TPIPL 5.30 -68,513,941 -4,047,600 18,864,579 964,000 335,766,389 31,930,500
LANNA 7.34 -58,799,680 -3,079,600 -59,093,560 -3,095,500 -73,291,640 -2,349,300

เรียงตามมูลค่า การขายมากที่สุด จากมาก ไปหาน้อย



ผู้ตั้งกระทู้ dr กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-06 11:50:24 IP : 58.64.76.118


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (730405)

หุ้นทีมี NVDR ซื้อขายสะสมมากที่สุดในช่วง 5วันทำการที่ผ่านมา

หลักทรัพย์  %การถือหุ้น สะสม 5 วัน สะสม 10 วัน สะสม 21 วัน
  NVDR  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น)  มูลค่า (บาท)  ปริมาณ (หุ้น) 
TTA 32.59 509,203,716 9,666,725 1,242,282,178 23,747,235 3,133,913,805 71,373,484
ADVANC 2.39 302,975,667 3,075,256 469,808,866 4,652,372 1,969,711,424 20,810,660
THAI 2.21 257,836,633 5,484,597 205,271,683 4,409,897 481,824,219 11,434,990
DTAC 5.04 236,085,650 5,354,400 216,507,850 4,937,800 1,039,011,124 24,030,600
ATC 9.83 212,460,257 2,900,702 2,348,799,902 31,990,411 3,696,964,741 54,426,407
QH 13.74 170,206,028 97,695,000 279,735,301 157,870,300 816,172,245 469,947,950
PTTCH 0.76 168,498,325 1,519,875 359,193,725 3,151,075 651,765,746 5,937,844
EGCO 12.90 144,033,462 1,231,300 31,686,329 280,313 459,474,073 4,108,167
LPN 36.84 127,540,350 15,017,300 295,413,412 34,368,648 1,007,141,709 119,695,244
True 11.42 124,918,350 15,187,800 231,132,450 27,155,200 491,326,082 49,745,300
TCAP 11.50 118,251,360 7,520,000 324,512,800 19,163,800 742,628,880 46,103,700
BEC 2.20 112,341,673 4,678,600 140,170,943 5,822,800 580,194,663 23,627,200
AP 17.96 91,816,300 13,417,900 306,759,015 43,880,900 689,830,465 95,292,700
IRPC 1.58 83,341,698 11,828,586 338,380,302 46,208,589 572,026,947 81,882,532
MINT 2.54 80,358,980 5,330,000 45,588,897 2,911,200 36,609,741 2,496,000
BAY 18.71 77,923,167 2,838,127 -196,302,719 -7,213,273 297,726,047 8,069,352
CPF 5.16 74,266,885 14,252,000 75,060,235 14,424,300 351,651,815 73,074,400
SCCC 0.41 60,740,880 212,640 98,740,880 339,940 97,705,128 331,532
TT&T 7.56 60,272,665 40,474,700 61,572,121 41,398,400 54,970,286 38,551,052
MCOT 1.16 48,699,625 1,621,300 -40,871,550 -1,221,900 116,245,875 3,330,600

ผู้แสดงความคิดเห็น dr ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-08-06 11:54:35 IP : 58.64.76.118


ความคิดเห็นที่ 2 (730761)

ที่มาข้อมูล จาก บ.บิสนิวส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้แสดงความคิดเห็น dr ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2007-08-06 17:06:51 IP : 58.64.76.118


ความคิดเห็นที่ 3 (748431)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-08-24 17:02:54 IP : 203.146.127.179



[1]


Copyright © 2010 All Rights Reserved.